- О компании
- Продукция
- Спецпредложения
- Новости
- Радиаторы
- Контакты
- Вакансии
Адаптирован к жаркому климату Двигатель – Д-260.2S3А Мощность – (кВт/л.с.) 100/136 Число цилиндров, шт. – 6 Общий объем цилиндров, л – 7,12 Емкость топливного бака, л – 250 Число передач вперед/назад – 16/8 *кондиционер, интеркулер, кабина повышенной комфортности, электронный блок электрогидравлической гидронавесной системы
Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, работ на транспорте.
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип | дизель с непосредственным впрыском топлива, с турбонаддувом и интеркулером |
| Модель | Д-260.2S3А (ММЗ) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 100 (136) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
| Число цилиндров, шт. | 6 |
| Рабочий объём, л | 7,12 |
| Максимальный крутящий момент, Н•м | 570 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт•ч | 244 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 25 |
| Ёмкость топливного бака, л | 250 |
| Трансмиссия | |
| Муфта сцепления | сухая, двухдисковая постоянно замкнутая |
| Коробка передач | механическая, синхронизированная |
| Число передач: вперёд/назад | 16/8 |
| Скорость движения: вперёд/назад | 1,54-37,0 / 2,75-16,4 |
| Задний ВОМ: | |
| независимый I, об./мин. | 540 |
| независимый II, об./мин. | 1000 |
| синхронный, об./м пути | 4,84 (шины 18,4R38) |
| Гидронавесная система | |
| Универсальная, раздельно-агрегатная, с электрогидравлической системой, обеспечивающим силовое, позиционное и смешанное регулирование глубины обработки почвы. | |
| Грузоподъёмность на оси подвеса, кг | 2800 |
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Производительность насоса, л/мин. | 55 |
| Ёмкость гидросистемы, л | 22 |
| Размеры и масса | |
| Длина общая, мм | 4540 |
| Ширина, мм | 2300 |
| Высота по кабине, мм | 3035 |
| База трактора, мм | 2760 |
| Колея, мм: | |
| по передним колесам | 1540-2090 |
| по задним колесам | 1530-2150 |
| Агротехнический просвет, мм | 620 |
| Наименьший радиус поворота, м | 5,4 |
| Масса эксплуатационная, кг | 5900 |
| Шины: | |
| передних колёс | 420/70R24 |
| задних колёс | 18,4R38 |
| Колёсная формула | 4х4 |